1. HABERLER

  2. EMEKLİ

  3. Emekli Maaşlarına Sarsıcı Zam: Büyük Rakamlar Açıklandı, Şok Detaylar Ortaya Çıktı! EYT'liye Çıplak 11.213 TL Maaş!
Emekli Maaşlarına Sarsıcı Zam: Büyük Rakamlar Açıklandı, Şok Detaylar Ortaya Çıktı! EYT'liye Çıplak 11.213 TL Maaş!

Emekli Maaşlarına Sarsıcı Zam: Büyük Rakamlar Açıklandı, Şok Detaylar Ortaya Çıktı! EYT'liye Çıplak 11.213 TL Maaş!

Yılda iki defa yapılan zammalarla güncellenen emekli ve memur maaşları, bir kez daha Ocak ayında gözden geçirilecek. Bu önemli zam hesaplamasında, yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamları etkili bir rol oynayacak. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon oranının duyurulmasıyla birlikte, emekli maaşı tahminleri de belirgin hale geldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

A+A-

2024 Ocak ayında gerçekleşecek enflasyon artışı için ilk veriler TÜİK tarafından açıklandı. Bu veriler SSK ve Bağkur emeklileri için büyük bir merak konusuydu. Açıklanan veri ile birlikte yılın ilk 6 ayına dair ipuçları da gün yüzüne çıktı. Bu önemli değişiklik, milyonlarca emekliyi etkileyecek ve yüzde 9.49 olarak açıklanan aylık enflasyon oranı ile yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak hesaplandı. Bu veriler ışığında Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ve SSK ile Bağkur maaşlarındaki zam miktarları belirlendi.

Emekliler, kesin zammı öğrenmek için 3 Ocak tarihini beklemektedir. Ancak tahminler şu an için de ortaya konmuş durumda. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 31.92 olarak hesaplanacaktır. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını belirleyecek ve Ocak ayındaki maaş artışlarını etkileyecektir.

Ayrıca, ek iyileştirme konusunda da olumlu sinyaller gelmektedir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda yapılan çalışmaların ardından ek iyileştirmelerin Ocak ayı zamlarına eklenmesinin planlandığını belirtti. Ayrıca, halihazırda 7,500 TL olan taban emekli aylığı da gözden geçirilecek ve bu kapsamda ödemeler yeniden değerlendirilecektir.

Emeklilerin Ocak zammı kök aylıklara yansıtılacaktır. Artışın ardından kök aylık ile ek ödemesi toplamı, belirlenen taban aylık altında kalanların ödemesi bu seviyeye tamamlanacaktır. Ancak üstünde olanlar kendi aylıkları üzerinden ödeme alacaklardır.

Özetle, 2024 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammı ve ek iyileştirme ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu durum, emeklilerin yaşam standardını doğrudan etkileyecektir. İntibak yasasının da Meclis gündemine gelmesiyle, emekli maaşlarında 1,300 TL'ye varan artışlar da söz konusu olabilir.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI

  • Mevcut maaş: 7.500,00 % 9.49 zamlı: 8.211,75 % 31,92 zamlı: 9.894,00
  • Mevcut maaş: 7.600,00 % 9.49 zamlı: 8.321,24 % 31,92 zamlı: 10.025,92
  • Mevcut maaş: 7.700,00 % 9.49 zamlı: 8.430,73 % 31,92 zamlı: 10.157,84
  • Mevcut maaş: 7.800,00 % 9.49 zamlı: 8.540,22 % 31,92 zamlı: 10.289,76
  • Mevcut maaş: 7.900,00 % 9.49 zamlı: 8.649,71 % 31,92 zamlı: 10.421,68
  • Mevcut maaş: 8.000,00 % 9.49 zamlı: 8.759,20 % 31,92 zamlı: 10.553,60
  • Mevcut maaş: 8.100,00 % 9.49 zamlı: 8.868,69 % 31,92 zamlı: 10.685,52
  • Mevcut maaş: 8.200,00 % 9.49 zamlı: 8.978,18 % 31,92 zamlı: 10.817,44
  • Mevcut maaş: 8.300,00 % 9.49 zamlı: 9.087,67 % 31,92 zamlı: 10.949,36
  • Mevcut maaş: 8.400,00 % 9.49 zamlı: 9.197,16 % 31,92 zamlı: 11.081,28
  • Mevcut maaş: 8.500,00 % 9.49 zamlı: 9.306,65 % 31,92 zamlı: 11.213,20
  • Mevcut maaş: 8.600,00 % 9.49 zamlı: 9.416,14 % 31,92 zamlı: 11.345,12
  • Mevcut maaş: 8.700,00 % 9.49 zamlı: 9.525,63 % 31,92 zamlı: 11.477,04
  • Mevcut maaş: 8.800,00 % 9.49 zamlı: 9.635,12 % 31,92 zamlı: 11.608,96
  • Mevcut maaş: 8.900,00 % 9.49 zamlı: 9.744,61 % 31,92 zamlı: 11.740,88
  • Mevcut maaş: 8.600,00 % 9.49 zamlı: 9.416,14 % 31,92 zamlı: 11.345,12
  • Mevcut maaş: 8.700,00 % 9.49 zamlı: 9.525,63 % 31,92 zamlı: 11.477,04
  • Mevcut maaş: 8.800,00 % 9.49 zamlı: 9.635,12 % 31,92 zamlı: 11.608,96
  • Mevcut maaş: 8.900,00 % 9.49 zamlı: 9.744,61 % 31,92 zamlı: 11.740,88
  • Mevcut maaş: 9.000,00 % 9.49 zamlı: 9.854,10 % 31,92 zamlı: 11.872,80
  • Mevcut maaş: 9.050,00 % 9.49 zamlı: 9.908,85 % 31,92 zamlı: 11.938,76
  • Mevcut maaş: 9.100,00 % 9.49 zamlı: 9.963,59 % 31,92 zamlı: 12.004,72
  • Mevcut maaş: 9.200,00 % 9.49 zamlı: 10.073,08 % 31,92 zamlı: 12.136,64
  • Mevcut maaş: 9.300,00 % 9.49 zamlı: 10.182,57 % 31,92 zamlı: 12.268,56
  • Mevcut maaş: 9.400,00 % 9.49 zamlı: 10.292,06 % 31,92 zamlı: 12.400,48
  • Mevcut maaş: 9.500,00 % 9.49 zamlı: 10.401,55 % 31,92 zamlı: 12.532,40
  • Mevcut maaş: 9.600,00 % 9.49 zamlı: 10.511,04 % 31,92 zamlı: 12.664,32
  • Mevcut maaş: 9.700,00 % 9.49 zamlı: 10.620,53 % 31,92 zamlı: 12.796,24
  • Mevcut maaş: 9.800,00 % 9.49 zamlı: 10.730,02 % 31,92 zamlı: 12.928,16
  • Mevcut maaş: 9.900,00 % 9.49 zamlı: 10.839,51 % 31,92 zamlı: 13.060,08
  • Mevcut maaş: 10.000,00 % 9.49 zamlı: 10.949,00 % 31,92 zamlı: 13.192,00
  • Mevcut maaş: 10.100,00 % 9.49 zamlı: 11.058,49 % 31,92 zamlı: 13.323,92
  • Mevcut maaş: 10.200,00 % 9.49 zamlı: 11.167,98 % 31,92 zamlı: 13.455,84
  • Mevcut maaş: 10.300,00 % 9.49 zamlı: 11.277,47 % 31,92 zamlı: 13.587,76
  • Mevcut maaş: 10.400,00 % 9.49 zamlı: 11.386,96 % 31,92 zamlı: 13.719,68
  • Mevcut maaş: 10.500,00 % 9.49 zamlı: 11.496,45 % 31,92 zamlı: 13.851,60
  • Mevcut maaş: 10.600,00 % 9.49 zamlı: 11.605,94 % 31,92 zamlı: 13.983,52
  • Mevcut maaş: 10.700,00 % 9.49 zamlı: 11.715,43 % 31,92 zamlı: 14.115,44
  • Mevcut maaş: 10.800,00 % 9.49 zamlı: 11.824,92 % 31,92 zamlı: 14.247,36
  • Mevcut maaş: 10.900,00 % 9.49 zamlı: 11.934,41 % 31,92 zamlı: 14.379,28
  • Mevcut maaş: 11.000,00 % 9.49 zamlı: 12.043,90 % 31,92 zamlı: 14.511,20
  • Mevcut maaş: 11.100,00 % 9.49 zamlı: 12.153,39 % 31,92 zamlı: 14.643,12
  • Mevcut maaş: 11.200,00 % 9.49 zamlı: 12.262,88 % 31,92 zamlı: 14.775,04
  • Mevcut maaş: 11.300,00 % 9.49 zamlı: 12.372,37 % 31,92 zamlı: 14.906,96
  • Mevcut maaş: 11.400,00 % 9.49 zamlı: 12.481,86 % 31,92 zamlı: 15.038,88
  • Mevcut maaş: 11.500,00 % 9.49 zamlı: 12.591,35 % 31,92 zamlı: 15.170,80
  • Mevcut maaş: 11.600,00 % 9.49 zamlı: 12.700,84 % 31,92 zamlı: 15.302,72
  • Mevcut maaş: 11.700,00 % 9.49 zamlı: 12.810,33 % 31,92 zamlı: 15.434,64
  • Mevcut maaş: 11.800,00 % 9.49 zamlı: 12.919,82 % 31,92 zamlı: 15.566,56
  • Mevcut maaş: 11.900,00 % 9.49 zamlı: 13.029,31 % 31,92 zamlı: 15.698,48
  • Mevcut maaş: 12.000,00 % 9.49 zamlı: 13.138,80 % 31,92 zamlı maaş: 15.830,40
  • Mevcut maaş: 12.100,00 % 9.49 zamlı: 13.248,29 % 31,92 zamlı maaş: 15.962,32
  • Mevcut maaş: 12.200,00 % 9.49 zamlı: 13.357,78 % 31,92 zamlı: 16.094,24
  • Mevcut maaş: 12.400,00 % 9.49 zamlı: 13.576,76 % 31,92 zamlı: 16.358,08
  • Mevcut maaş: 12.500,00 % 9.49 zamlı: 13.686,25 % 31,92 zamlı: 16.490,00
  • Mevcut maaş: 12.600,00 % 9.49 zamlı: 13.795,74 % 31,92 zamlı: 16.621,92
  • Mevcut maaş: 12.700,00 % 9.49 zamlı: 13.905,23 % 31,92 zamlı: 16.753,84
  • Mevcut maaş: 12.800,00 % 9.49 zamlı: 14.014,72 % 31,92 zamlı: 16.885,76
  • Mevcut maaş: 12.900,00 % 9.49 zamlı: 14.124,21 % 31,92 zamlı: 17.017,68

HABERE YORUM KAT

UYARI: Sizlerin seslerini duyurabilmek için konu ile alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi fikirlerinizi mutlaka yazın.
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.