
Altın Yatırımcısını Sevindirmeye Devam Ediyor! Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar?
Güncel altın fiyatları, kısa süre önce dikey düşüşe geçiş olsa da, yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Gün içerisinde direnç noktalarına ulaştığı takdirde 490 TL seviyelerini görmesi beklenen altın; yatırımcıların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.
Güncel altın fiyatları
Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında, devletler milyonlarca dolar harcama yaptı. Bu da, dolayısıyla para ve kıymetli maden arzında önemli değişimlere neden oldu. Normalleşme sürecinin global anlamda başlaması ile beraber; yükselen altın fiyatları durağan hale geçmeye başlasa da; ABD ve Ermenistan’da yaşanan gerginlikler yeniden yükselmesine neden oldu.
Altın Fiyatları |
| Alış | Satış | % | Saat |
Ons | 1.909,45 $ | 1.909,67 $ | %0.82 | 10:42 | |
Gram Altın | 486,37 | 486,47 | %0.63 | 10:27 | |
Çeyrek Altın | 787,00 | 796,00 | %0.43 | 10:27 | |
Yarım Altın | 1.573,70 | 1.589,80 | %0.41 | 10:26 | |
Tam Altın | 3.078,44 | 3.139,55 | %1.09 | 17:23 | |
Cumhuriyet Altını | 3.186,00 | 3.234,00 | %1.00 | 17:24 | |
Ata Altın | 3.225,50 | 3.250,80 | %0.43 | 10:27 | |
14 Ayar Altın | 271,21 | 314,80 | %0.53 | 10:27 | |
18 Ayar Altın | 351,13 | 351,51 | %1.09 | 17:23 | |
22 Ayar Bilezik | 438,30 | 455,25 | %0.53 | 10:27 | |
İkibuçuk Altın | 7.696,10 | 7.819,98 | %1.09 | 17:23 | |
Beşli Altın | 15.584,59 | 15.890,36 | %1.09 | 17:23 | |
Gremse Altın | 7.696,10 | 7.872,95 | %1.09 | 17:23 |
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.