
Altın, döviz ve gümüş yatırımcıları dikkat! Yatırım uzmanı İslam Memiş açıkladı, duyan kuyumculara koştu!
Altın ve para politikaları uzmanı olarak yer alan İslam Memiş; geçtiğimiz süreçlerde yüksek fiyatlardan altın, dolar ve gümüş alanlar için artık sabrın son aşamasına gelindi. Önümüzdeki haftadan sonra artık sıra sizde olacak… Sözleri ile sarsıntı yarattı.
Ülkemizde döviz kuru hareketlenme olaylarının ardından tüm yatırımcılar altın ve gümüşe doğru yöneldiler. Her ne kadar altın 469 TL seviyesine kadar çıkmış olsa bile Cuma günü yeniden 461 TL seviyesine indi. Cuma günü döviz kurunda da düşüşler meydana gelmeye başladı.
Olay karşısında Memiş şahsına ait twitter hesabından; ‘’ geçtiğimiz süreçlerde yüksek fiyatlardan altın, dolar ve gümüş alanlar için artık sabrın son aşamasına gelindi. Önümüzdeki haftadan sonra artık sıra sizde olacak.
Fakat aldığınız seviyeyi gördüğünüz an satmak için uğraşmayın. Bu sefer de düşsün diye beklemek zoruna kalırsın. Ons altın, gümüş gram ve döviz kuru için alımlar hakkında söylediklerim oldu. Umarım pazartesi alım yapabilmek için fırsatımız olur ve yılı kapatırız. ‘’ sözleri ile dikkatleri çekti.
Güncel Altın Fiyatları Ne Kadar?
| Altın | Alış | Satış |
|
|
| Gram Altın | 470,23 | 470,35 |
|
|
| Çeyrek Altın | 743,24 | 760,25 |
|
|
| Cumhuriyet Altını | 3.076,00 | 3.123,00 |
|
|
| Tam Altın | 3.065,88 | 3.143,29 |
|
|
| Yarım Altın | 1.481,84 | 1.520,50 |
|
|
| Ons Altın | 1.896 | 1.896 |
|
|
| Has Altın | 470,59 | 470,71 |
|
|
| 22 Ayar Bilezik | 423,65 | 424,07 |
|
|
| Altın KG (Dolar) | 60.680 | 60.694 |
|
|
| Altın KG (Euro) | 74.045 | 74.062 |
|
|
Güncel Gümüş Fiyatları Ne Kadar?
| Alış | Satış |
|
Gümüş Gram Spot | 6,62 | 6,63 |
|
Gümüş | 26,76 | 26,80 |
|
Gümüş / Euro | 21,93 | 21,97 |
|
Gümüş Gram / USD | 0,86 | 0,86 |
|
Gümüş Türk Lirası | 205,12 | 205,42 |
|
Döviz Fiyatları Ne Kadar?
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|
| |
ABD Doları | 7,7010 | 7,7068 |
|
|
|
Euro | 9,4081 | 9,4147 |
|
|
|
İngiliz Sterlini | 10,2065 | 10,2577 |
|
|
|
Kanada Doları | 5,9678 | 6,0037 |
|
|
|
İsviçre Frangı | 8,6540 | 8,7061 |
|
|
|
Suudi Riyali | 2,0496 | 2,0599 |
|
|
|
100 Japon Yeni | 7,4187 | 7,4634 |
|
|
|
Avustralya Doları | 5,7936 | 5,8226 |
|
|
|
Norveç Kronu | 0,8766 | 0,8818 |
|
|
|
Danimarka Kronu | 1,2592 | 1,2668 |
|
|
|
İsveç Kronu | 0,9204 | 0,9260 |
|
|
|
HABERE YORUM KAT
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.